バイク便関西国際空港愛知県ver.23
愛知県 …
単位:円
| 関西空港から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 関西空港から即日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | な行 | ||||
| 愛西市 | 44,770 | 40700 4070 | 長久手市 | 42,020 | 38200 3820 |
| 阿久比町 | 48,840 | 44400 4440 | 名古屋市熱田区 | 39,490 | 35900 3590 |
| あま市 | 46,310 | 42100 4210 | 名古屋市北区 | 39,820 | 36200 3620 |
| 安城市 | 50,380 | 45800 4580 | 名古屋市昭和区 | 39,490 | 35900 3590 |
| 一宮市 | 49,170 | 44700 4470 | 名古屋市千種区 | 39,820 | 36200 3620 |
| 一色町 | 52,910 | 48100 4810 | 名古屋市天白区 | 40,810 | 37100 3710 |
| 稲沢市 | 47,300 | 43000 4300 | 名古屋市中川区 | 38,390 | 34900 3490 |
| 犬山市 | 51,260 | 46600 4660 | 名古屋市中区 | 39,160 | 35600 3560 |
| 岩倉市 | 48,840 | 44400 4440 | 名古屋市中村区 | 38,610 | 35100 3510 |
| 大口町 | 50,270 | 45700 4570 | 名古屋市西区 | 39,380 | 35800 3580 |
| 大治町 | 45,980 | 41800 4180 | 名古屋市東区 | 39,490 | 35900 3590 |
| 大府市 | 48,070 | 43700 4370 | 名古屋市瑞穂区 | 40,040 | 36400 3640 |
| 岡崎市 | 53,130 | 48300 4830 | 名古屋市緑区 | 39,160 | 35600 3560 |
| 尾張旭市 | 50,490 | 45900 4590 | 名古屋市港区 | 38,610 | 35100 3510 |
| か行 | 名古屋市南区 | 39,160 | 35600 3560 | ||
| 春日井市 | 49,390 | 44900 4490 | 名古屋市名東区 | 41,690 | 37900 3790 |
| 蟹江町 | 45,540 | 41400 4140 | 名古屋市守山区 | 41,690 | 37900 3790 |
| 刈谷市 | 48,840 | 44400 4440 | 西尾市A | 43,890 | 39900 3990 |
| 蒲郡市 | 55,770 | 50700 5070 | 西尾市B | 46,310 | 42100 4210 |
| 北名古屋市 | 48,180 | 43800 4380 | 日進市 | 41,690 | 37900 3790 |
| 清須市 | 46,860 | 42600 4260 | は行 | ||
| 吉良町 | 53,130 | 48300 4830 | 半田市 | 41,690 | 37900 3790 |
| 幸田町 | 54,560 | 49600 4960 | 東浦町 | 40,150 | 36500 3650 |
| 江南市 | 49,720 | 45200 4520 | 扶桑町 | 42,680 | 38800 3880 |
| 小牧市 | 49,500 | 45000 4500 | 碧南市 | 42,900 | 39000 3900 |
| さ行 | まや行 | ||||
| 設楽町 | 60,390 | 54900 5490 | 南知多町 | 45,980 | 41800 4180 |
| 新城市 | 58,410 | 53100 5310 | 美浜町 | 44,550 | 40500 4050 |
| 瀬戸市 | 51,260 | 46600 4660 | みよし市 | 41,910 | 38100 3810 |
| た行 | 弥冨市 | 35,750 | 32500 3250 | ||
| 高浜市 | 49,940 | 45400 4540 | |||
| 武豊町 | 50,710 | 46100 4610 | 中部国際空港 | 44,000 | 40000 4000 |
| 田原市 | 60,170 | 54700 5470 | |||
| 知多市 | 47,410 | 43100 4310 | 僻地は除く | ||
| 知立市 | 49,170 | 44700 4470 | |||
| 津島市 | 45,430 | 41300 4130 | |||
| 東栄町 | 64,130 | 58300 5830 | |||
| 東海市 | 46,310 | 42100 4210 | |||
| 東郷町 | 50,050 | 45500 4550 | |||
| 常滑市 | 49,940 | 45400 4540 | |||
| 飛島村 | 45,100 | 41000 4100 | |||
| 飛島村 | 45,100 | 41000 4100 | |||
| 豊明市 | 48,290 | 43900 4390 | |||
| 豊川市 | 56,320 | 51200 5120 | |||
| 豊田市 | 53,020 | 48200 4820 | |||
| 豊根村 | 63,690 | 57900 5790 | |||
| 豊橋市 | 57,200 | 52000 5200 | |||
| 豊山町 | 48,510 | 44100 4410 |
料金表の無い場合は-簡単見積
ネットからのご依頼の場合は-配送依頼
その他費用が発生する場合

