軽貨物便大阪市旭区京都府
軽貨物便大阪市旭区から京都府内
旭区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 旭区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
京都市右京区 | \13,530 | 12300 1230 | 京田辺市 | \7,040 | 6400 640 |
京都市上京区 | \13,750 | 12500 1250 | 京丹後市 | \36,190 | 32900 3290 |
京都市北区 | \13,970 | 12700 1270 | 京丹波町 | \15,510 | 14100 1410 |
京都市左京区 | \13,970 | 12700 1270 | 久御山町 | \6,820 | 6200 620 |
京都市下京区 | \12,650 | 11500 1150 | さ行 | ||
京都市中京区 | \13,420 | 12200 1220 | 城陽市 | \9,570 | 8700 870 |
京都市西京区 | \12,430 | 11300 1130 | 精華町 | \8,030 | 7300 730 |
京都市東山区 | \13,420 | 12200 1220 | な行 | ||
京都市伏見区 | \12,980 | 11800 1180 | 長岡京市 | \11,110 | 10100 1010 |
京都市南区 | \12,430 | 11300 1130 | 南丹市 | \13,640 | 12400 1240 |
京都市山科区 | \14,850 | 13500 1350 | は行 | ||
あ行 | 福知山市 | \27,610 | 25100 2510 | ||
綾部市 | \29,700 | 27000 2700 | ま行 | ||
井手町 | \7,810 | 7100 710 | 舞鶴市 | \35,200 | 32000 3200 |
伊根町 | \39,820 | 36200 3620 | 南山城村 | \11,880 | 10800 1080 |
宇治市 | \8,140 | 7400 740 | 宮津市 | \36,410 | 33100 3310 |
宇治田原町 | \8,690 | 7900 790 | 向日市 | \11,660 | 10600 1060 |
大山崎町 | \10,780 | 9800 980 | やわ行 | ||
か行 | 八幡市 | \6,710 | 6100 610 | ||
笠置町 | \10,890 | 9900 990 | 与謝野町 | \37,400 | 34000 3400 |
亀岡市 | \11,110 | 10100 1010 | 和束町 | \10,340 | 9400 940 |
木津川市 | \8,030 | 7300 730 | |||
僻地は除く |