軽貨物便大阪市旭区奈良県
軽貨物便大阪市旭区から奈良県内
旭区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 旭区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | 下市町 | \15,840 | 14400 1440 | ||
明日香村 | \14,410 | 13100 1310 | 下北山村 | \29,040 | 26400 2640 |
安堵町 | \10,010 | 9100 910 | 曽爾村 | \20,460 | 18600 1860 |
斑鳩町 | \9,460 | 8600 860 | た行 | ||
生駒市A | \6,270 | 5700 570 | 高取町 | \14,410 | 13100 1310 |
生駒市B | \6,160 | 5600 560 | 田原本町 | \12,320 | 11200 1120 |
宇陀市 | \16,720 | 15200 1520 | 天川村 | \19,690 | 17900 1790 |
王寺町 | \9,130 | 8300 830 | 天理市 | \13,200 | 12000 1200 |
大淀町 | \15,290 | 13900 1390 | 十津川村 | \27,940 | 25400 2540 |
か行 | な行 | ||||
香芝市 | \10,010 | 9100 910 | 奈良市A | \10,010 | 9100 910 |
橿原市 | \13,420 | 12200 1220 | 奈良市B | \16,280 | 14800 1480 |
葛城市 | \12,540 | 11400 1140 | 野迫川村 | \19,250 | 17500 1750 |
上北山村 | \26,840 | 24400 2440 | は行 | ||
河合町 | \11,330 | 10300 1030 | 東吉野村 | \19,140 | 17400 1740 |
川西町 | \11,550 | 10500 1050 | 平群町 | \8,470 | 7700 770 |
上牧町 | \10,010 | 9100 910 | ま行 | ||
黒滝村 | \18,260 | 16600 1660 | 御杖村 | \21,560 | 19600 1960 |
広陵町 | \11,880 | 10800 1080 | 三宅町 | \11,770 | 10700 1070 |
五條市 | \15,510 | 14100 1410 | や行 | ||
御所市 | \13,310 | 12100 1210 | 山添村 | \17,930 | 16300 1630 |
さ行 | 大和郡山市 | \9,460 | 8600 860 | ||
桜井市 | \14,520 | 13200 1320 | 大和高田市 | \12,870 | 11700 1170 |
三郷町 | \8,910 | 8100 810 | 吉野町 | \16,610 | 15100 1510 |
僻地は除く |