軽貨物便大阪市東住吉区京都府
軽貨物便大阪市東住吉区から京都府内
東住吉区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東住吉区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
京都市右京区 | \16,610 | 15100 1510 | 京田辺市 | \11,330 | 10300 1030 |
京都市上京区 | \16,720 | 15200 1520 | 京丹後市 | \36,410 | 33100 3310 |
京都市北区 | \16,940 | 15400 1540 | 京丹波町 | \18,040 | 16400 1640 |
京都市左京区 | \16,940 | 15400 1540 | 久御山町 | \10,890 | 9900 990 |
京都市下京区 | \15,840 | 14400 1440 | さ行 | ||
京都市中京区 | \16,390 | 14900 1490 | 城陽市 | \14,740 | 13400 1340 |
京都市西京区 | \15,400 | 14000 1400 | 精華町 | \12,100 | 11000 1100 |
京都市東山区 | \16,390 | 14900 1490 | な行 | ||
京都市伏見区 | \16,060 | 14600 1460 | 長岡京市 | \14,080 | 12800 1280 |
京都市南区 | \15,510 | 14100 1410 | 南丹市 | \15,180 | 13800 1380 |
京都市山科区 | \18,040 | 16400 1640 | は行 | ||
あ行 | 福知山市 | \28,270 | 25700 2570 | ||
綾部市 | \30,360 | 27600 2760 | ま行 | ||
井手町 | \11,880 | 10800 1080 | 舞鶴市 | \35,640 | 32400 3240 |
伊根町 | \40,260 | 36600 3660 | 南山城村 | \14,960 | 13600 1360 |
宇治市 | \12,210 | 11100 1110 | 宮津市 | \36,850 | 33500 3350 |
宇治田原町 | \12,760 | 11600 1160 | 向日市 | \14,630 | 13300 1330 |
大山崎町 | \13,750 | 12500 1250 | やわ行 | ||
か行 | 八幡市 | \10,890 | 9900 990 | ||
笠置町 | \14,080 | 12800 1280 | 与謝野町 | \37,730 | 34300 3430 |
亀岡市 | \14,080 | 12800 1280 | 和束町 | \13,860 | 12600 1260 |
木津川市 | \11,660 | 10600 1060 | |||
僻地は除く |