軽貨物便大阪市東住吉区三重県
軽貨物便大阪市東住吉区から三重県内
東住吉区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東住吉区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | 鈴鹿市 | \26,730 | 24300 2430 | ||
朝日町 | \31,460 | 28600 2860 | た行 | ||
伊賀市 | \17,930 | 16300 1630 | 多気町 | \35,200 | 32000 3200 |
伊勢市 | \37,950 | 34500 3450 | 玉城町 | \36,520 | 33200 3320 |
いなべ市 | \33,220 | 30200 3020 | 大紀町 | \26,730 | 24300 2430 |
大台町 | \25,850 | 23500 2350 | 津市 | \27,610 | 25100 2510 |
尾鷲市 | \33,330 | 30300 3030 | 東員町 | \32,010 | 29100 2910 |
か行 | 鳥羽市 | \39,710 | 36100 3610 | ||
亀山市 | \24,310 | 22100 2210 | な行 | ||
川越町 | \31,790 | 28900 2890 | 名張市 | \17,380 | 15800 1580 |
木曽岬町 | \33,770 | 30700 3070 | ま行 | ||
紀宝町 | \34,210 | 31100 3110 | 松阪市 | \32,450 | 29500 2950 |
紀北町 | \34,320 | 31200 3120 | 南伊勢町 | \38,720 | 35200 3520 |
熊野市 | \31,350 | 28500 2850 | 御浜町 | \32,780 | 29800 2980 |
桑名市 | \32,340 | 29400 2940 | 明和町 | \33,990 | 30900 3090 |
菰野町 | \29,700 | 27000 2700 | やわ行 | ||
さ行 | 四日市市 | \30,470 | 27700 2770 | ||
志摩市 | \41,140 | 37400 3740 | 度会町 | \36,630 | 33300 3330 |
僻地は除く |