軽貨物便大阪市東住吉区奈良県
軽貨物便大阪市東住吉区から奈良県内
東住吉区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東住吉区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | 下市町 | \26,400 | 24000 2400 | ||
明日香村 | \9,130 | 8300 830 | 下北山村 | \17,820 | 16200 1620 |
安堵町 | \8,690 | 7900 790 | 曽爾村 | \11,770 | 10700 1070 |
斑鳩町 | \8,580 | 7800 780 | た行 | ||
生駒市A | \10,120 | 9200 920 | 高取町 | \9,680 | 8800 880 |
生駒市B | \14,080 | 12800 1280 | 田原本町 | \17,050 | 15500 1550 |
宇陀市 | \7,370 | 6700 670 | 天川村 | \10,340 | 9400 940 |
王寺町 | \12,650 | 11500 1150 | 天理市 | \24,530 | 22300 2230 |
大淀町 | \6,820 | 6200 620 | 十津川村 | \10,450 | 9500 950 |
か行 | な行 | ||||
香芝市 | \10,780 | 9800 980 | 奈良市A | \12,980 | 11800 1180 |
橿原市 | \9,900 | 9000 900 | 奈良市B | \15,840 | 14400 1440 |
葛城市 | \22,330 | 20300 2030 | 野迫川村 | \16,500 | 15000 1500 |
上北山村 | \8,580 | 7800 780 | は行 | ||
河合町 | \8,910 | 8100 810 | 東吉野村 | \9,130 | 8300 830 |
川西町 | \7,150 | 6500 650 | 平群町 | \18,920 | 17200 1720 |
上牧町 | \15,620 | 14200 1420 | ま行 | ||
黒滝村 | \11,660 | 10600 1060 | 御杖村 | \8,910 | 8100 810 |
広陵町 | \12,870 | 11700 1170 | 三宅町 | \15,950 | 14500 1450 |
五條市 | \10,450 | 9500 950 | や行 | ||
御所市 | \11,880 | 10800 1080 | 山添村 | \10,010 | 9100 910 |
さ行 | 大和郡山市 | \10,230 | 9300 930 | ||
桜井市 | \7,700 | 7000 700 | 大和高田市 | \13,970 | 12700 1270 |
三郷町 | \13,200 | 12000 1200 | 吉野町 | \0 | 0 0 |
僻地は除く |