軽貨物便大阪市北区三重県
軽貨物便大阪市北区から三重県内
北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | 鈴鹿市 | \29,260 | |||
朝日町 | \33,880 | 30800 3080 | た行 | ||
伊賀市 | \20,460 | 18600 1860 | 多気町 | \37,400 | 34000 3400 |
伊勢市 | \40,150 | 36500 3650 | 玉城町 | \38,610 | 35100 3510 |
いなべ市 | \35,970 | 32700 3270 | 大紀町 | \29,480 | 26800 2680 |
大台町 | \28,490 | 25900 2590 | 津市 | \30,140 | 27400 2740 |
尾鷲市 | \35,530 | 32300 3230 | 東員町 | \34,210 | 31100 3110 |
か行 | 鳥羽市 | \41,910 | 38100 3810 | ||
亀山市 | \26,950 | 24500 2450 | な行 | ||
川越町 | \34,210 | 31100 3110 | 名張市 | \19,910 | 18100 1810 |
木曽岬町 | \35,530 | 32300 3230 | ま行 | ||
紀宝町 | \36,410 | 33100 3310 | 松阪市 | \34,760 | 31600 3160 |
紀北町 | \36,520 | 33200 3320 | 南伊勢町 | \40,810 | 37100 3710 |
熊野市 | \33,550 | 30500 3050 | 御浜町 | \34,980 | 31800 3180 |
桑名市 | \34,540 | 31400 3140 | 明和町 | \36,190 | 32900 3290 |
菰野町 | \32,340 | 29400 2940 | やわ行 | ||
さ行 | 四日市市 | \33,000 | 30000 3000 | ||
志摩市 | \41,690 | 37900 3790 | 度会町 | \38,720 | 35200 3520 |
僻地は除く |