軽貨物便大阪市北区和歌山県
軽貨物便大阪市北区から和歌山県内
北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | 新宮市 | \37,400 | 34000 3400 | ||
有田川町 | \24,640 | 22400 2240 | すさみ町 | \40,370 | 36700 3670 |
有田市 | \25,740 | 23400 2340 | た行 | ||
印南町 | \31,020 | 28200 2820 | 太地町 | \40,150 | 36500 3650 |
岩出市 | \17,270 | 15700 1570 | 田辺市 | \35,530 | 32300 3230 |
か行 | な行 | ||||
海南市 | \21,780 | 19800 1980 | 那智勝浦町 | \39,270 | 35700 3570 |
かつらぎ町 | \14,410 | 13100 1310 | は行 | ||
上富田町 | \36,520 | 33200 3320 | 橋本市 | \12,540 | 11400 1140 |
北山村 | \32,120 | 29200 2920 | 日高川町 | \28,380 | 25800 2580 |
紀の川市 | \15,730 | 14300 1430 | 日高町 | \28,930 | 26300 2630 |
紀美野町 | \22,880 | 20800 2080 | 広川町 | \25,190 | 22900 2290 |
串本町 | \45,430 | 41300 4130 | ま行 | ||
九度山町 | \13,530 | 12300 1230 | みなべ町 | \33,770 | 30700 3070 |
高野町 | \17,160 | 15600 1560 | 美浜町 | \29,920 | 27200 2720 |
古座川町 | \46,750 | 42500 4250 | やわ行 | ||
御坊市 | \29,480 | 26800 2680 | 湯浅町 | \25,080 | 22800 2280 |
さ行 | 由良町 | \27,610 | 25100 2510 | ||
白浜町 | \36,960 | 33600 3360 | 和歌山市 | \20,020 | 18200 1820 |
僻地は除く |