軽貨物便大阪市浪速区京都府
軽貨物便大阪市浪速区から京都県内
浪速区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 浪速区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
京都市右京区 | \15,620 | 14200 1420 | 京田辺市 | \10,010 | 9100 910 |
京都市上京区 | \15,840 | 14400 1440 | 京丹後市 | \35,640 | 32400 3240 |
京都市北区 | \16,060 | 14600 1460 | 京丹波町 | \16,940 | 15400 1540 |
京都市左京区 | \16,060 | 14600 1460 | 久御山町 | \9,680 | 8800 880 |
京都市下京区 | \14,960 | 13600 1360 | さ行 | ||
京都市中京区 | \15,510 | 14100 1410 | 城陽市 | \13,420 | 12200 1220 |
京都市西京区 | \14,520 | 13200 1320 | 精華町 | \11,990 | 10900 1090 |
京都市東山区 | \15,510 | 14100 1410 | な行 | ||
京都市伏見区 | \15,070 | 13700 1370 | 長岡京市 | \13,200 | 12000 1200 |
京都市南区 | \14,520 | 13200 1320 | 南丹市 | \14,080 | 12800 1280 |
京都市山科区 | \17,160 | 15600 1560 | は行 | ||
あ行 | 福知山市 | \27,060 | 24600 2460 | ||
綾部市 | \29,150 | 26500 2650 | ま行 | ||
井手町 | \10,560 | 9600 960 | 舞鶴市 | \34,430 | 31300 3130 |
伊根町 | \39,270 | 35700 3570 | 南山城村 | \14,960 | 13600 1360 |
宇治市 | \10,890 | 9900 990 | 宮津市 | \35,640 | 32400 3240 |
宇治田原町 | \11,440 | 10400 1040 | 向日市 | \13,750 | 12500 1250 |
大山崎町 | \12,870 | 11700 1170 | やわ行 | ||
か行 | 八幡市 | \9,680 | 8800 880 | ||
笠置町 | \13,860 | 12600 1260 | 与謝野町 | \36,740 | 33400 3340 |
亀岡市 | \12,980 | 11800 1180 | 和束町 | \13,860 | 12600 1260 |
木津川市 | \11,660 | 10600 1060 | |||
僻地は除く |