ハンドキャリー便
ハンドキャリー便 新幹線や飛行機に乗って全国どこでも配送可能
1分でも早く遠くへ確実に届けたい!
バイク便では間に合わない遠方へのお荷物を
航空・電車・鉄道・新幹線・バス・タクシー等のあらゆる交通機関を駆使して
最速の手段でお届け致します!
バイク便では間に合わない遠方へのお荷物を
航空・電車・鉄道・新幹線・バス・タクシー等のあらゆる交通機関を駆使して
最速の手段でお届け致します!
大阪駅or新大阪駅➡最寄り駅の目安料金です。
駅まではバイク便の料金がかかります。
駅まではバイク便の料金がかかります。
大阪からの料金8%税
北海道・東北
| 北海道 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 207,880 | 188,982 18,898 | 4:19 | 旭川市 | 275,980 | 250,891 25,089 | 5:25 | |
| 函館市 | 173,060 | 157,327 15,733 | 3:32 | 釧路市 | 275,940 | 250,855 25,085 | 5:38 | |
| 青森県 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
| 青森市 | 165,940 | 150,855 15,085 | 3:32 | むつ市 | 200,660 | 182,418 18,242 | 5:59 | |
| 八戸市 | 174,300 | 158,455 15,845 | 4:14 | 弘前市 | 169,380 | 153,982 15,398 | 3:56 | |
| 岩手県 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
| 盛岡市 | 161,920 | 147,200 14,720 | 3:32 | 一関市 | 161,438 | 146,762 14,676 | 4:22 | |
| 久慈市 | 218,840 | 198,945 19,895 | 7:18 | 釜石市 | 191,380 | 173,982 17,398 | 5:40 | |
| 宮城県 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
| 仙台市 | 144,564 | 131,422 13,142 | 3:25 | 松島町 | 154,090 | 140,082 14,008 | 4:20 | |
| 石巻市 | 173,726 | 157,933 15,793 | 5:28 | 気仙沼市 | 191,238 | 173,853 17,385 | 6:20 | |
| 秋田県 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
| 秋田市 | 152,080 | 138,255 13,825 | 3:22 | にかほ市 | 200,180 | 181,982 18,198 | 5:31 | |
| 大館市 | 255,900 | 232,636 23,264 | 5:25 | 大仙市 | 162,960 | 148,145 14,815 | 4:25 | |
| 山形県 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
| 山形市 | 116,820 | 106,200 10,620 | 5:35 | 米沢市 | 143,380 | 130,345 13,035 | 4:19 | |
| 鶴岡市 | 171,920 | 156,291 15,629 | 5:13 | 新庄市 | 125,860 | 114,418 11,442 | 6:23 | |
| 福島県 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
| 福島市 | 133,880 | 121,709 12,171 | 3:43 | 会津若松市 | 140,882 | 128,075 12,807 | 4:43 | |
| いわき市 | 105,140 | 95,582 9,558 | 5:11 | 郡山市 | 125,240 | 113,855 11,385 | 3:12 |
関東
| 東京都 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿区 | 68,040 | 61,855 6,185 | 3:04 | 八王子市 | 70,760 | 64,327 6,433 | 3:19 | |
| 江戸川区 | 70,680 | 64,255 6,425 | 3:20 | 町田市 | 65,880 | 59,891 5,989 | 2:55 | |
| 神奈川県 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
| 横浜市 | 63,340 | 57,582 5,758 | 2:41 | 小田原市 | 55,920 | 50,836 5,084 | 2:13 | |
| 横須賀市 | 70,386 | 63,987 6,399 | 3:17 | 相模原市 | 68,080 | 61,891 6,189 | 3:10 | |
| 埼玉県 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
| さいたま市 | 71,400 | 64,909 6,491 | 3:25 | 熊谷市 | 79,140 | 71,945 7,195 | 3:31 | |
| 秩父市 | 84,640 | 76,945 7,695 | 4:37 | 越谷市 | 73,088 | 66,444 6,644 | 3:42 | |
| 千葉県 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
| 千葉市 | 73,640 | 66,945 6,695 | 3:38 | 南房総市 | 103,120 | 93,745 9,375 | 5:43 | |
| 香取市 | 85,860 | 78,055 7,805 | 4:54 | 柏市 | 71,400 | 64,909 6,491 | 3:30 | |
| 栃木県 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
| 宇都宮市 | 80,540 | 73,218 7,322 | 3:41 | 足利市 | 86,280 | 78,436 7,844 | 4:25 | |
| 那須塩原市 | 86,280 | 78,436 7,844 | 4:03 | 日光市 | 90,000 | 81,818 8,182 | 4:42 | |
| 茨城県 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
| 水戸市 | 82,420 | 74,927 7,493 | 4:14 | つくば市 | 77,200 | 70,182 7,018 | 3:58 | |
| 北茨城市 | 104,740 | 95,218 9,522 | 5:30 | 古河市 | 78,720 | 71,564 7,156 | 4:02 | |
| 群馬県 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
| 前橋市 | 84,940 | 77,218 7,722 | 4:12 | 藤岡市 | 87,140 | 79,218 7,922 | 4:29 | |
| 沼田市 | 92,200 | 83,818 8,382 | 4:47 | 嬬恋村 | 109,820 | 99,836 9,984 | 5:26 |
甲信越・北陸
| 山梨県 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲府市 | 83,500 | 75,909 7,591 | 4:22 | 上野原市 | 75,840 | 68,945 6,895 | 3:55 | |
| 甲州市 | 80,860 | 73,509 7,351 | 4:07 | 富士吉田市 | 101,818 | 92,562 9,256 | 5:28 | |
| 新潟県 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
| 新潟市 | 135,440 | 123,127 12,313 | 3:08 | 魚沼市 | 169,140 | 153,764 15,376 | 4:46 | |
| 上越市 | 79,400 | 72,182 7,218 | 4:40 | 村上市 | 149,260 | 135,691 13,569 | 4:10 | |
| 長野県 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
| 長野市 | 79,580 | 72,345 7,235 | 4:09 | 飯田市 | 97,140 | 88,309 8,831 | 6:13 | |
| 松本市 | 65,200 | 59,273 5,927 | 3:24 | 上田市 | 83,640 | 76,036 7,604 | 4:25 | |
| 富山県 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
| 富山市 | 59,180 | 53,800 5,380 | 3:09 | 黒部市 | 65,400 | 59,455 5,945 | 3:22 | |
| 氷見市 | 67,980 | 61,800 6,180 | 4:07 | 南砺市 | 70,180 | 63,800 6,380 | 4:20 | |
| 石川県 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
| 金沢市 | 50,820 | 46,200 4,620 | 2:29 | 小松市 | 47,900 | 43,545 4,355 | 2:17 | |
| 穴水町 | 79,080 | 71,891 7,189 | 4:53 | 加賀市 | 45,700 | 41,545 4,155 | 2:09 | |
| 福井県 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
| 福井市 | 42,180 | 38,345 3,835 | 1:52 | 小浜市 | 45,800 | 41,636 4,164 | 2:43 | |
| 敦賀市 | 32,600 | 29,636 2,964 | 1:23 | 大野市 | 54,840 | 49,855 4,985 | 3:02 |
東海
| 愛知県 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市 | 34,360 | 31,236 3,124 | 1:03 | 豊橋市 | 43,360 | 39,418 3,942 | 1:33 | |
| 豊田市 | 46,940 | 42,673 4,267 | 2:17 | 一宮市 | 37,220 | 33,836 3,384 | 1:25 | |
| 岐阜県 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
| 岐阜市 | 40,080 | 36,436 3,644 | 1:37 | 飛騨市 | 72,200 | 65,636 6,564 | 4:02 | |
| 郡上市 | 64,380 | 58,527 5,853 | 3:41 | 中津川市 | 48,220 | 43,836 4,384 | 2:30 | |
| 静岡県 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
| 静岡市 | 51,980 | 47,255 4,725 | 2:05 | 富士市 | 64,300 | 58,455 5,845 | 3:05 | |
| 浜松市 | 43,600 | 39,636 3,964 | 1:41 | 下田市 | 81,260 | 73,873 7,387 | 4:34 | |
| 三重県 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
| 津市 | 32,960 | 29,964 2,996 | 1:42 | 熊野市 | 93,440 | 84,945 8,495 | 6:28 | |
| 四日市市 | 44,680 | 40,618 4,062 | 2:02 | 伊賀市 | 31,040 | 28,218 2,822 | 1:54 |
関西
| 大阪府 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚方市 | 20,360 | 18,509 1,851 | 1:00 | 池田市 | 19,760 | 17,964 1,796 | 1:00 | |
| 泉佐野市 | 20,900 | 19,000 1,900 | 1:00 | 河内長野市 | 20,680 | 18,800 1,880 | 1:00 | |
| 京都府 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
| 京都市 | 20,360 | 18,509 1,851 | 1:00 | 舞鶴市 | 42,460 | 38,600 3,860 | 2:16 | |
| 宇治市 | 23,320 | 21,200 2,120 | 1:01 | 京丹後市 | 53,480 | 48,618 4,862 | 3:18 | |
| 滋賀県 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
| 大津市 | 21,120 | 19,200 1,920 | 1:00 | 高島市 | 27,560 | 25,055 2,505 | 1:18 | |
| 長浜市 | 31,480 | 28,618 2,862 | 1:12 | 甲賀市 | 26,640 | 24,218 2,422 | 1:19 | |
| 奈良県 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
| 奈良市 | 20,880 | 18,982 1,898 | 1:00 | 宇陀市 | 25,820 | 23,473 2,347 | 1:18 | |
| 五條市 | 28,400 | 25,818 2,582 | 1:39 | 吉野町 | 30,820 | 28,018 2,802 | 1:55 | |
| 兵庫県 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
| 神戸市 | 20,040 | 18,218 1,822 | 1:00 | 豊岡市 | 46,220 | 42,018 4,202 | 2:32 | |
| 姫路市 | 27,340 | 24,855 2,485 | 1:00 | 新温泉町 | 59,200 | 53,818 5,382 | 3:46 | |
| 和歌山県 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
| 和歌山市 | 28,400 | 25,818 2,582 | 1:38 | 串本町 | 55,240 | 50,218 5,022 | 3:22 | |
| みなべ町 | 40,940 | 37,218 3,722 | 2:10 | 新宮市 | 65,580 | 59,618 5,962 | 4:20 |
中国
| 岡山県 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山市 | 34,320 | 31,200 3,120 | 1:03 | 倉敷市 | 36,780 | 33,436 3,344 | 1:30 | |
| 新見市 | 49,440 | 44,945 4,495 | 2:13 | 津山市 | 47,800 | 43,455 4,345 | 2:37 | |
| 島根県 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
| 松江市 | 103,220 | 93,836 9,384 | 2:48 | 益田市 | 80,500 | 73,182 7,318 | 4:05 | |
| 大田市 | 112,300 | 102,091 10,209 | 3:52 | 津和野町 | 75,660 | 68,782 6,878 | 3:32 | |
| 鳥取県 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
| 鳥取市 | 49,240 | 44,764 4,476 | 2:32 | 米子市 | 64,060 | 58,236 5,824 | 3:23 | |
| 倉吉市 | 55,180 | 50,164 5,016 | 3:04 | 智頭町 | 43,500 | 39,545 3,955 | 2:02 | |
| 広島県 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
| 広島市 | 47,300 | 43,000 4,300 | 1:40 | 呉市 | 54,160 | 49,236 4,924 | 2:27 | |
| 尾道市 | 46,680 | 42,436 4,244 | 2:04 | 三次市 | 62,920 | 57,200 5,720 | 3:09 | |
| 山口県 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
| 山口市 | 64,240 | 58,400 5,840 | 2:54 | 下関市 | 67,360 | 61,236 6,124 | 2:56 | |
| 岩国市 | 56,360 | 51,236 5,124 | 2:43 | 萩市 | 99,100 | 90,091 9,009 | 5:18 |
四国
| 愛媛県 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松山市 | 98,880 | 89,891 8,989 | 2:33 | 宇和島市 | 125,760 | 114,327 11,433 | 4:46 | |
| 大洲市 | 114,220 | 103,836 10,384 | 3:51 | 四国中央市 | 52,240 | 47,491 4,749 | 2:24 | |
| 香川県 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
| 高松市 | 45,580 | 41,436 4,144 | 2:12 | 観音寺市 | 49,300 | 44,818 4,482 | 2:09 | |
| 坂出市 | 42,300 | 38,455 3,845 | 1:57 | 東かがわ市 | 60,300 | 54,818 5,482 | 3:44 | |
| 高知県 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
| 高知市 | 70,440 | 64,036 6,404 | 3:52 | 四万十市 | 104,380 | 94,891 9,489 | 5:48 | |
| 奈半利町 | 93,600 | 85,091 8,509 | 5:06 | 大豊町 | 69,100 | 62,818 6,282 | 4:12 | |
| 徳島県 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
| 徳島市 | 60,740 | 55,218 5,522 | 3:14 | 三好市 | 54,440 | 49,491 4,949 | 2:35 | |
| 阿南市 | 70,640 | 64,218 6,422 | 4:14 | 海陽町 | 95,820 | 87,109 8,711 | 5:40 |
九州・沖縄
| 福岡県 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡市 | 66,240 | 60,218 6,022 | 2:43 | 糸島市 | 75,840 | 68,945 6,895 | 3:37 | |
| 久留米市 | 71,720 | 65,200 6,520 | 3:12 | 大牟田市 | 83,680 | 76,073 7,607 | 4:16 | |
| 佐賀県 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
| 佐賀市 | 76,960 | 69,964 6,996 | 3:30 | 鹿島市 | 84,420 | 76,745 7,675 | 4:02 | |
| 伊万里市 | 106,840 | 97,127 9,713 | 5:18 | 唐津市 | 83,120 | 75,564 7,556 | 4:30 | |
| 長崎県 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
| 長崎市 | 91,760 | 83,418 8,342 | 4:22 | 佐世保市 | 104,340 | 94,855 9,485 | 5:04 | |
| 島原市 | 144,400 | 131,273 13,127 | 4:52 | 諫早市 | 127,700 | 116,091 11,609 | 3:19 | |
| 熊本県 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
| 熊本市 | 81,980 | 74,527 7,453 | 3:33 | 水俣市 | 144,060 | 130,964 13,096 | 4:34 | |
| 八代市 | 141,940 | 129,036 12,904 | 4:02 | 阿蘇市 | 157,860 | 143,509 14,351 | 5:03 | |
| 大分県 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
| 大分市 | 84,100 | 76,455 7,645 | 3:59 | 宇佐市 | 76,580 | 69,618 6,962 | 3:27 | |
| 佐伯市 | 109,260 | 99,327 9,933 | 5:15 | 日田市 | 83,460 | 75,873 7,587 | 3:56 | |
| 宮崎県 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
| 宮崎市 | 117,440 | 106,764 10,676 | 3:13 | 串間市 | 153,540 | 139,582 13,958 | 5:33 | |
| 延岡市 | 135,040 | 122,764 12,276 | 4:24 | えびの市 | 150,080 | 136,436 13,644 | 5:07 | |
| 鹿児島県 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
| 鹿児島市 | 130,460 | 118,600 11,860 | 3:15 | 霧島市 | 139,580 | 126,891 12,689 | 4:20 | |
| 出水市 | 151,140 | 137,400 13,740 | 4:40 | 志布志市 | 144,780 | 131,618 13,162 | 4:43 | |
| 沖縄県 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | 料金 (税込) | 本体 10%税 | 時間 | ||
| 那覇市 | 176,260 | 160,236 16,024 | 3:55 | 名護市 | 215,680 | 196,073 19,607 | 4:38 | |
| 沖縄市 | 193,480 | 175,891 17,589 | 4:22 | 糸満市 | 174,881 | 158,983 15,898 | 3:41 |
ハンドキャリー便料金 10%税込
| 基本料金 | 往復乗車時間 4,400 円/60分 |
|---|---|
| 待機料金 | 5分毎 330 円 |
| 立寄料金 | 別途見積 |
| キャンセル料金 | 2,200 円 |
| 交通費 | 往復の交通費をご請求いたします。 |
| 割増料金 | 8:00 〜 9:00 30%加算 夜間・早朝(20:00 〜 8:00) 50%加算 18:30 〜 20:00 20%加算 日曜・祝日 30%加算 |
| 荷預料金 | 3,300円/泊 |
| 荷物のお取り扱い範囲 | 人が持てる範囲 重量 15kgまで |
ハンドキャリー便 簡単お見積り
- 下記のフォームに必要事項をご記入の上、内容確認ボタンを押し内容確認後、
送信ボタンを押して下さい。 - 下記フォームからの配送受付時間は、午前8時30分から午後9時までの受付となります。
- メール到着後(5分〜10分後)、お電話でご連絡をさせて頂きます。
- 下記フォームより送信後、ご連絡がない場合はお手数ですがお電話でご連絡下さい。
また受付時間外の場合、ご連絡できないことがありますので予めご了承下さい。 - * 印が付いている項目は必ずご記入下さい。

ハンドキャリー便に関してのお問い合わせは
お気軽にお電話ください。
050-3347-9438

