軽貨物便大阪市北区京都府
軽貨物便大阪市北区から京都府内
北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
京都市右京区 | \15,290 | 13900 1390 | 京田辺市 | \8,690 | 7900 790 |
京都市上京区 | \15,510 | 14100 1410 | 京丹後市 | \35,420 | 32200 3220 |
京都市北区 | \15,620 | 14200 1420 | 京丹波町 | \16,610 | 15100 1510 |
京都市左京区 | \15,620 | 14200 1420 | 久御山町 | \8,690 | 7900 790 |
京都市下京区 | \14,520 | 13200 1320 | さ行 | ||
京都市中京区 | \14,960 | 13600 1360 | 城陽市 | \12,100 | 11000 1100 |
京都市西京区 | \14,080 | 12800 1280 | 精華町 | \12,210 | 11100 1110 |
京都市東山区 | \15,070 | 13700 1370 | な行 | ||
京都市伏見区 | \14,520 | 13200 1320 | 長岡京市 | \12,870 | 11700 1170 |
京都市南区 | \14,190 | 12900 1290 | 南丹市 | \13,640 | 12400 1240 |
京都市山科区 | \16,720 | 15200 1520 | は行 | ||
あ行 | 福知山市 | \26,620 | 24200 2420 | ||
綾部市 | \28,710 | 26100 2610 | ま行 | ||
井手町 | \9,460 | 8600 860 | 舞鶴市 | \33,990 | 30900 3090 |
伊根町 | \38,940 | 35400 3540 | 南山城村 | \15,070 | 13700 1370 |
宇治市 | \9,790 | 8900 890 | 宮津市 | \35,090 | 31900 3190 |
宇治田原町 | \10,560 | 9600 960 | 向日市 | \13,420 | 12200 1220 |
大山崎町 | \12,430 | 11300 1130 | やわ行 | ||
か行 | 八幡市 | \8,360 | 7600 760 | ||
笠置町 | \14,190 | 12900 1290 | 与謝野町 | \36,410 | 33100 3310 |
亀岡市 | \12,430 | 11300 1130 | 和束町 | \13,970 | 12700 1270 |
木津川市 | \11,660 | 10600 1060 | |||
僻地は除く |