バイク便大阪市浪速区愛媛県ver.23
浪速区から愛媛県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 浪速区から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 浪速区から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 愛南町(南宇和郡) | 85,800 | 78000 7800 | 東温市 | 64,240 | 58400 5840 |
| 伊方町(西宇和郡) | 75,570 | 68700 6870 | 砥部町(伊予郡) | 66,880 | 60800 6080 |
| 今治市 | 64,020 | 58200 5820 | な行 | ||
| 伊予市 | 67,760 | 61600 6160 | 新居浜市 | 57,530 | 52300 5230 |
| 内子町(喜多郡) | 71,390 | 64900 6490 | ま行 | ||
| 宇和島市 | 78,980 | 71800 7180 | 松前町(伊予郡) | 66,990 | 60900 6090 |
| 大洲市 | 73,370 | 66700 6670 | 松野町(北宇和郡) | 80,080 | 72800 7280 |
| か行 | 松山市 | 66,770 | 60700 6070 | ||
| 上島町(越智郡) | 64,790 | 58900 5890 | や行 | ||
| 鬼北町(北宇和郡) | 79,310 | 72100 7210 | 八幡浜市 | 75,790 | 68900 6890 |
| 久万高原町(上浮穴郡) | 72,160 | 65600 6560 | |||
| さ行 | |||||
| 西条市 | 58,960 | 53600 5360 | |||
| 四国中央市 | 52,910 | 48100 4810 | |||
| 西予市 | 76,340 | 69400 6940 | 僻地を除く |

