バイク便大阪市浪速区香川県ver.23
浪速区から香川県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 浪速区から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 浪速区から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 綾川町(綾歌郡) | 47,080 | 42800 4280 | 高松市 | 44,770 | 40700 4070 |
| 宇多津町(綾歌郡) | 48,620 | 44200 4420 | 多度津町(仲多度郡) | 50,270 | 45700 4570 |
| か行 | 土庄町(小豆郡) | 52,690 | 47900 4790 | ||
| 観音寺市 | 52,690 | 47900 4790 | な行 | ||
| 琴平町(仲多度郡) | 50,380 | 45800 4580 | 直島町(香川郡) | 54,120 | 49200 4920 |
| さ行 | は行 | ||||
| 坂出市 | 48,620 | 44200 4420 | 東かがわ市 | 38,280 | 34800 3480 |
| さぬき市 | 42,020 | 38200 3820 | ま行 | ||
| 小豆島町(小豆郡) | 51,700 | 47000 4700 | 丸亀市 | 48,950 | 44500 4450 |
| 善通寺市 | 49,720 | 45200 4520 | まんのう町(仲多度郡) | 48,950 | 44500 4450 |
| 三木町(木田郡) | 43,120 | 39200 3920 | |||
| 僻地を除く | 三豊市 | 51,040 | 46400 4640 |

