バイク便大阪市浪速区高知県ver.23
浪速区から高知県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 浪速区から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 浪速区から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 安芸市 | 64,900 | 59000 5900 | 田野町(安芸郡) | 66,990 | 60900 6090 |
| いの町(吾川郡) | 63,140 | 57400 5740 | 津野町(高岡郡) | 68,310 | 62100 6210 |
| 馬路村(安芸郡) | 59,510 | 54100 5410 | 東洋町(安芸郡) | 51,700 | 47000 4700 |
| 大川村(土佐郡) | 60,830 | 55300 5530 | 土佐市 | 64,020 | 58200 5820 |
| 大月町(幡多郡) | 83,820 | 76200 7620 | 土佐清水市 | 82,280 | 74800 7480 |
| 大豊町(長岡郡) | 56,100 | 51000 5100 | 土佐町(土佐郡) | 56,540 | 51400 5140 |
| 越知町(高岡郡) | 64,240 | 58400 5840 | な行 | ||
| か行 | 中土佐町(高岡郡) | 70,400 | 64000 6400 | ||
| 香美市 | 60,500 | 55000 5500 | 奈半利町(安芸郡) | 67,100 | 61000 6100 |
| 北川村(安芸郡) | 58,960 | 53600 5360 | 南国市 | 60,280 | 54800 5480 |
| 黒潮町(幡多郡) | 76,340 | 69400 6940 | 仁淀川町(吾川郡) | 64,240 | 58400 5840 |
| 芸西村(安芸郡) | 61,160 | 55600 5560 | 日高村(高岡郡) | 61,600 | 56000 5600 |
| 高知市 | 59,400 | 54000 5400 | ま行 | ||
| 香南市 | 61,050 | 55500 5550 | 三原村(幡多郡) | 81,840 | 74400 7440 |
| さ行 | 室戸市 | 57,200 | 52000 5200 | ||
| 佐川町(高岡郡) | 65,560 | 59600 5960 | 本山町(長岡郡) | 57,530 | 52300 5230 |
| 四万十市 | 77,880 | 70800 7080 | や行 | ||
| 四万十町(高岡郡) | 70,950 | 64500 6450 | 安田町(安芸郡) | 66,660 | 60600 6060 |
| 宿毛市 | 81,620 | 74200 7420 | 梼原町(高岡郡) | 73,370 | 66700 6670 |
| 須崎市 | 66,660 | 60600 6060 | 僻地を除く |

