バイク便大阪市浪速区山口県ver.23
浪速区から山口県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 浪速区から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 浪速区から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | な行 | ||||
| 阿武町(阿武郡) | 89,870 | 81700 8170 | 長門市 | 94,600 | 86000 8600 |
| 岩国市 | 72,600 | 66000 6600 | は行 | ||
| 宇部市 | 90,200 | 82000 8200 | 萩市 | 93,720 | 85200 8520 |
| か行 | 光市 | 78,540 | 71400 7140 | ||
| 上関町(熊毛郡) | 80,300 | 73000 7300 | 平生町(熊毛郡) | 77,880 | 70800 7080 |
| 下松市 | 79,200 | 72000 7200 | 防府市 | 83,710 | 76100 7610 |
| さ行 | ま行 | ||||
| 山陽小野田市 | 90,970 | 82700 8270 | 美祢市 | 90,530 | 82300 8230 |
| 下関市 | 97,020 | 88200 8820 | や行 | ||
| 周南市 | 79,200 | 72000 7200 | 柳井市 | 77,220 | 70200 7020 |
| 周防大島町(大島郡) | 78,760 | 71600 7160 | 山口市 | 86,350 | 78500 7850 |
| た行 | や行 | ||||
| 田布施町(熊毛郡) | 77,880 | 70800 7080 | 和木町(玖珂郡) | 71,720 | 65200 6520 |
| 僻地を除く |

