バイク便大阪市浪速区静岡県ver.23
浪速区から静岡県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 浪速区から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 浪速区から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | な行 | ||||
| 熱海市 | 79,420 | 72200 7220 | 長泉町 | 75,350 | 68500 6850 |
| 新居町 | 56,430 | 51300 5130 | 西伊豆町 | 86,900 | 79000 7900 |
| 伊豆市 | 79,420 | 72200 7220 | 沼津市 | 75,900 | 69000 6900 |
| 伊豆の国市 | 78,100 | 71000 7100 | は行 | ||
| 伊東市 | 82,390 | 74900 7490 | 浜松市北区 | 53,790 | 48900 4890 |
| 磐田市 | 57,530 | 52300 5230 | 浜松市天竜区 | 56,870 | 51700 5170 |
| 御前崎市 | 62,810 | 57100 5710 | 浜松市中区 | 55,880 | 50800 5080 |
| 小山町 | 78,980 | 71800 7180 | 浜松市西区 | 54,010 | 49100 4910 |
| か行 | 浜松市浜北区 | 56,650 | 51500 5150 | ||
| 掛川市 | 59,180 | 53800 5380 | 浜松市東区 | 55,880 | 50800 5080 |
| 河津町 | 84,480 | 76800 7680 | 浜松市南区 | 57,310 | 52100 5210 |
| 川根本町 | 65,560 | 59600 5960 | 東伊豆町 | 86,130 | 78300 7830 |
| 函南町 | 77,660 | 70600 7060 | 袋井市 | 57,970 | 52700 5270 |
| 菊川市 | 60,390 | 54900 5490 | 藤枝市 | 64,240 | 58400 5840 |
| 湖西市 | 54,780 | 49800 4980 | 富士市 | 72,270 | 65700 6570 |
| 御殿場市 | 77,880 | 70800 7080 | 富士宮市 | 72,490 | 65900 6590 |
| さ行 | ま行 | ||||
| 静岡市葵区 | 66,000 | 60000 6000 | 牧之原市 | 62,810 | 57100 5710 |
| 静岡市清水区 | 69,630 | 63300 6330 | 松崎町 | 87,120 | 79200 7920 |
| 静岡市駿河区 | 67,210 | 61100 6110 | 三島市 | 76,450 | 69500 6950 |
| 芝川町 | 70,730 | 64300 6430 | 南伊豆町 | 88,880 | 80800 8080 |
| 島田市 | 61,930 | 56300 5630 | 森町 | 58,410 | 53100 5310 |
| 清水町 | 76,120 | 69200 6920 | や行 | ||
| 下田市 | 87,010 | 79100 7910 | 焼津市 | 65,340 | 59400 5940 |
| 裾野市 | 75,570 | 68700 6870 | 吉田町 | 63,360 | 57600 5760 |

