バイク便大阪市浪速区奈良県ver.23
浪速区から奈良県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 浪速区から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 浪速区から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | 下市町 | 14,630 | 13300 1330 | ||
| 明日香村 | 12,870 | 11700 1170 | 下北山村 | 30,250 | 27500 2750 |
| 安堵町 | 10,230 | 9300 930 | 曽爾村 | 20,240 | 18400 1840 |
| 斑鳩町 | 9,790 | 8900 890 | た行 | ||
| 生駒市A | 7,590 | 6900 690 | 高取町 | 12,870 | 11700 1170 |
| 生駒市B | 9,350 | 8500 850 | 田原本町 | 11,000 | 10000 1000 |
| 宇陀市 | 15,840 | 14400 1440 | 天川村 | 19,360 | 17600 1760 |
| 王寺町 | 8,910 | 8100 810 | 天理市 | 11,880 | 10800 1080 |
| 大淀町 | 14,080 | 12800 1280 | 十津川村 | 28,160 | 25600 2560 |
| か行 | な行 | ||||
| 香芝市 | 8,360 | 7600 760 | 奈良市A | 9,680 | 8800 880 |
| 橿原市 | 11,880 | 10800 1080 | 奈良市B | 15,070 | 13700 1370 |
| 葛城市 | 10,670 | 9700 970 | 野迫川村 | 20,680 | 18800 1880 |
| 上北山村 | 25,630 | 23300 2330 | は行 | ||
| 河合町 | 9,680 | 8800 880 | 東吉野村 | 18,920 | 17200 1720 |
| 川西町 | 10,120 | 9200 920 | 平群町 | 8,470 | 7700 770 |
| 上牧町 | 8,800 | 8000 800 | ま行 | ||
| 黒滝村 | 17,600 | 16000 1600 | 御杖村 | 21,560 | 19600 1960 |
| 広陵町 | 10,560 | 9600 960 | 三宅町 | 10,120 | 9200 920 |
| 五條市 | 14,190 | 12900 1290 | や行 | ||
| 御所市 | 11,440 | 10400 1040 | 山添村 | 17,600 | 16000 1600 |
| さ行 | 大和郡山市 | 9,240 | 8400 840 | ||
| 桜井市 | 13,200 | 12000 1200 | 大和高田市 | 11,110 | 10100 1010 |
| 三郷町 | 9,350 | 8500 850 | 吉野町 | 15,510 | 14100 1410 |
| 僻地は除く |
料金表の無い場合は-簡単見積
ネットからのご依頼の場合は-配送依頼
その他費用が発生する場合

