バイク便大阪市浪速区福井県ver.23
浪速区から福井県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 浪速区から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 浪速区から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| あわら市 | 53,350 | 48500 4850 | 高浜町(大飯郡) | 34,320 | 31200 3120 |
| 池田町(今立郡) | 49,830 | 45300 4530 | 敦賀市 | 41,030 | 37300 3730 |
| 永平寺町(吉田郡) | 50,710 | 46100 4610 | は行 | ||
| 越前市 | 46,640 | 42400 4240 | 福井市 | 50,270 | 45700 4570 |
| 越前町(丹生郡) | 48,840 | 44400 4440 | ま行 | ||
| おおい町(大飯郡) | 35,530 | 32300 3230 | 南越前町(南条郡) | 45,320 | 41200 4120 |
| 大野市 | 53,570 | 48700 4870 | 美浜町(三方郡) | 43,230 | 39300 3930 |
| 小浜市 | 38,500 | 35000 3500 | わ行 | ||
| か行 | 若狭町(三方上中郡) | 41,360 | 37600 3760 | ||
| 勝山市 | 54,230 | 49300 4930 | |||
| さ行 | |||||
| 坂井市 | 52,690 | 47900 4790 | |||
| 鯖江市 | 47,850 | 43500 4350 | 僻地を除く |

