バイク便大阪府吹田市B愛知県ver.23
吹田市Bから愛知県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 吹田市Bから当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 吹田市Bから即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | な行 | ||||
| 愛西市 | 34,650 | 31500 3150 | 長久手市 | 40,040 | 36400 3640 |
| 阿久比町 | 38,830 | 35300 3530 | 名古屋市熱田区 | 37,620 | 34200 3420 |
| あま市 | 36,080 | 32800 3280 | 名古屋市北区 | 37,950 | 34500 3450 |
| 安城市 | 40,370 | 36700 3670 | 名古屋市昭和区 | 37,620 | 34200 3420 |
| 一宮市 | 37,620 | 34200 3420 | 名古屋市千種区 | 37,950 | 34500 3450 |
| 一色町 | 43,230 | 39300 3930 | 名古屋市天白区 | 38,830 | 35300 3530 |
| 稲沢市 | 38,060 | 34600 3460 | 名古屋市中川区 | 36,520 | 33200 3320 |
| 犬山市 | 41,030 | 37300 3730 | 名古屋市中区 | 37,290 | 33900 3390 |
| 岩倉市 | 38,500 | 35000 3500 | 名古屋市中村区 | 36,630 | 33300 3330 |
| 大口町 | 40,040 | 36400 3640 | 名古屋市西区 | 37,400 | 34000 3400 |
| 大治町 | 35,750 | 32500 3250 | 名古屋市東区 | 37,620 | 34200 3420 |
| 大府市 | 37,950 | 34500 3450 | 名古屋市瑞穂区 | 38,060 | 34600 3460 |
| 岡崎市 | 43,560 | 39600 3960 | 名古屋市緑区 | 37,290 | 33900 3390 |
| 尾張旭市 | 40,700 | 37000 3700 | 名古屋市港区 | 36,630 | 33300 3330 |
| か行 | 名古屋市南区 | 37,290 | 33900 3390 | ||
| 春日井市 | 39,270 | 35700 3570 | 名古屋市名東区 | 39,820 | 36200 3620 |
| 蟹江町 | 35,310 | 32100 3210 | 名古屋市守山区 | 39,820 | 36200 3620 |
| 刈谷市 | 38,830 | 35300 3530 | 西尾市A | 41,910 | 38100 3810 |
| 蒲郡市 | 43,560 | 39600 3960 | 西尾市B | 44,440 | 40400 4040 |
| 北名古屋市 | 38,060 | 34600 3460 | 日進市 | 39,820 | 36200 3620 |
| 清須市 | 36,960 | 33600 3360 | は行 | ||
| 吉良町 | 43,560 | 39600 3960 | 半田市 | 39,820 | 36200 3620 |
| 幸田町 | 44,880 | 40800 4080 | 東浦町 | 38,170 | 34700 3470 |
| 江南市 | 39,160 | 35600 3560 | 扶桑町 | 40,700 | 37000 3700 |
| 小牧市 | 39,490 | 35900 3590 | 碧南市 | 41,030 | 37300 3730 |
| さ行 | まや行 | ||||
| 設楽町 | 51,810 | 47100 4710 | 南知多町 | 44,110 | 40100 4010 |
| 新城市 | 49,060 | 44600 4460 | 美浜町 | 42,570 | 38700 3870 |
| 瀬戸市 | 41,360 | 37600 3760 | みよし市 | 39,930 | 36300 3630 |
| た行 | 弥冨市 | 33,770 | 30700 3070 | ||
| 高浜市 | 39,930 | 36300 3630 | |||
| 武豊町 | 41,030 | 37300 3730 | 中部国際空港 | 42,130 | 38300 3830 |
| 田原市 | 51,040 | 46400 4640 | |||
| 知多市 | 37,400 | 34000 3400 | 僻地は除く | ||
| 知立市 | 39,160 | 35600 3560 | |||
| 津島市 | 35,090 | 31900 3190 | |||
| 東栄町 | 55,000 | 50000 5000 | |||
| 東海市 | 36,960 | 33600 3360 | |||
| 東郷町 | 39,490 | 35900 3590 | |||
| 常滑市 | 40,040 | 36400 3640 | |||
| 飛島村 | 34,650 | 31500 3150 | |||
| 飛島村 | 34,650 | 31500 3150 | |||
| 豊明市 | 38,170 | 34700 3470 | |||
| 豊川市 | 46,750 | 42500 4250 | |||
| 豊田市 | 41,360 | 37600 3760 | |||
| 豊根村 | 54,670 | 49700 4970 | |||
| 豊橋市 | 47,850 | 43500 4350 | |||
| 豊山町 | 38,500 | 35000 3500 |

