バイク便大阪府吹田市B愛媛県ver.23
吹田市Bから愛媛県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 吹田市Bから当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 吹田市Bから即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 愛南町(南宇和郡) | 86,570 | 78700 7870 | 東温市 | 65,230 | 59300 5930 |
| 伊方町(西宇和郡) | 76,340 | 69400 6940 | 砥部町(伊予郡) | 67,760 | 61600 6160 |
| 今治市 | 63,250 | 57500 5750 | な行 | ||
| 伊予市 | 68,640 | 62400 6240 | 新居浜市 | 58,410 | 53100 5310 |
| 内子町(喜多郡) | 72,270 | 65700 6570 | ま行 | ||
| 宇和島市 | 79,860 | 72600 7260 | 松前町(伊予郡) | 67,980 | 61800 6180 |
| 大洲市 | 74,470 | 67700 6770 | 松野町(北宇和郡) | 81,070 | 73700 7370 |
| か行 | 松山市 | 67,540 | 61400 6140 | ||
| 上島町(越智郡) | 63,140 | 57400 5740 | や行 | ||
| 鬼北町(北宇和郡) | 80,190 | 72900 7290 | 八幡浜市 | 76,560 | 69600 6960 |
| 久万高原町(上浮穴郡) | 73,150 | 66500 6650 | |||
| さ行 | |||||
| 西条市 | 59,840 | 54400 5440 | |||
| 四国中央市 | 54,010 | 49100 4910 | |||
| 西予市 | 77,110 | 70100 7010 | 僻地を除く |

