バイク便大阪府吹田市B岡山県ver.23
吹田市Bから岡山県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 吹田市Bから当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 吹田市Bから即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 赤磐市 | \35,530 | 32300 3230 | 高梁市 | \45,540 | 41400 4140 |
| 浅口市 | \44,660 | 40600 4060 | 玉野市 | \43,780 | 39800 3980 |
| 井原市 | \47,520 | 43200 4320 | 津山市 | \35,530 | 32300 3230 |
| 岡山市北区 | \39,270 | 35700 3570 | な行 | ||
| 岡山市中区 | \39,270 | 35700 3570 | 奈義町(勝田郡) | \34,760 | 31600 3160 |
| 岡山市東区 | \37,400 | 34000 3400 | 新見市 | \48,070 | 43700 4370 |
| 岡山市南区 | \43,780 | 39800 3980 | 西粟倉村(英田郡) | \32,450 | 29500 2950 |
| か行 | は行 | ||||
| 鏡野町(苫田郡) | \37,180 | 33800 3380 | 早島町(都窪郡) | \41,360 | 37600 3760 |
| 笠岡市 | \46,420 | 42200 4220 | 備前市 | \32,230 | 29300 2930 |
| 吉備中央町(加賀郡) | \44,880 | 40800 4080 | ま行 | ||
| 久米南町(久米郡) | \37,400 | 34000 3400 | 真庭市 | \41,360 | 37600 3760 |
| 倉敷市 | \41,800 | 38000 3800 | 美咲町(久米郡) | \37,290 | 33900 3390 |
| さ行 | 美作市 | \32,670 | 29700 2970 | ||
| 里庄町(浅口郡) | \45,540 | 41400 4140 | や行 | ||
| 勝央町(勝田郡) | \33,770 | 30700 3070 | 矢掛町(小田郡) | \45,320 | 41200 4120 |
| 新庄村(真庭郡) | \45,540 | 41400 4140 | わ行 | ||
| 瀬戸内市 | \34,760 | 31600 3160 | 和気町(和気郡) | \33,220 | 30200 3020 |
| 総社市 | \40,700 | 37000 3700 | 僻地を除く |

