バイク便大阪府吹田市B高知県ver.23
吹田市Bから高知県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 吹田市Bから当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 吹田市Bから即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 安芸市 | 65,560 | 59600 5960 | 田野町(安芸郡) | 67,870 | 61700 6170 |
| いの町(吾川郡) | 64,020 | 58200 5820 | 津野町(高岡郡) | 69,080 | 62800 6280 |
| 馬路村(安芸郡) | 60,280 | 54800 5480 | 東洋町(安芸郡) | 52,580 | 47800 4780 |
| 大川村(土佐郡) | 61,820 | 56200 5620 | 土佐市 | 64,900 | 59000 5900 |
| 大月町(幡多郡) | 84,590 | 76900 7690 | 土佐清水市 | 83,160 | 75600 7560 |
| 大豊町(長岡郡) | 57,090 | 51900 5190 | 土佐町(土佐郡) | 57,310 | 52100 5210 |
| 越知町(高岡郡) | 64,900 | 59000 5900 | な行 | ||
| か行 | 中土佐町(高岡郡) | 71,280 | 64800 6480 | ||
| 香美市 | 61,380 | 55800 5580 | 奈半利町(安芸郡) | 61,820 | 56200 5620 |
| 北川村(安芸郡) | 59,840 | 54400 5440 | 南国市 | 61,050 | 55500 5550 |
| 黒潮町(幡多郡) | 77,440 | 70400 7040 | 仁淀川町(吾川郡) | 64,900 | 59000 5900 |
| 芸西村(安芸郡) | 61,930 | 56300 5630 | 日高村(高岡郡) | 62,700 | 57000 5700 |
| 高知市 | 60,170 | 54700 5470 | ま行 | ||
| 香南市 | 62,040 | 56400 5640 | 三原村(幡多郡) | 82,720 | 75200 7520 |
| さ行 | 室戸市 | 58,190 | 52900 5290 | ||
| 佐川町(高岡郡) | 66,440 | 60400 6040 | 本山町(長岡郡) | 58,410 | 53100 5310 |
| 四万十市 | 78,980 | 71800 7180 | や行 | ||
| 四万十町(高岡郡) | 71,610 | 65100 6510 | 安田町(安芸郡) | 67,320 | 61200 6120 |
| 宿毛市 | 82,500 | 75000 7500 | 梼原町(高岡郡) | 74,250 | 67500 6750 |
| 須崎市 | 67,320 | 61200 6120 | 僻地を除く |

