バイク便大阪府吹田市B三重県ver.23
吹田市Bから三重県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 吹田市Bから当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 吹田市Bから即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 朝日町 | 31,790 | 28900 2890 | 多気町 | 38,390 | 34900 3490 |
| 伊賀市 | 23,760 | 21600 2160 | 玉城町 | 39,490 | 35900 3590 |
| 伊勢市 | 41,140 | 37400 3740 | 大紀町 | 33,330 | 30300 3030 |
| いなべ市 | 33,770 | 30700 3070 | 津市 | 31,460 | 28600 2860 |
| 大台町 | 32,340 | 29400 2940 | 東員町 | 32,670 | 29700 2970 |
| 尾鷲市 | 40,700 | 37000 3700 | 鳥羽市 | 43,560 | 39600 3960 |
| か行 | な行 | ||||
| 亀山市 | 28,160 | 25600 2560 | 名張市 | 22,990 | 20900 2090 |
| 川越町 | 32,340 | 29400 2940 | ま行 | ||
| 木曽岬町 | 34,210 | 31100 3110 | 松阪市 | 35,530 | 32300 3230 |
| 紀宝町 | 40,920 | 37200 3720 | 南伊勢町 | 42,570 | 38700 3870 |
| 紀北町 | 41,690 | 37900 3790 | 御浜町 | 39,050 | 35500 3550 |
| 熊野市 | 37,290 | 33900 3390 | 明和町 | 37,620 | 34200 3420 |
| 桑名市 | 32,670 | 29700 2970 | やわ行 | ||
| 菰野町 | 30,470 | 27700 2770 | 四日市市 | 31,350 | 28500 2850 |
| さ行 | 度会町 | 39,820 | 36200 3620 | ||
| 志摩市 | 44,990 | 40900 4090 | |||
| 鈴鹿市 | 29,700 | 27000 2700 |

