バイク便大阪府吹田市B滋賀県ver.23
吹田市Bから滋賀県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 吹田市Bから当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 吹田市Bから即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | な行 | ||||
| 愛荘町 | 24,200 | 22000 2200 | 長浜市A | 30,360 | 27600 2760 |
| 安土町 | 21,230 | 19300 1930 | 長浜市B | 32,670 | 29700 2970 |
| 近江八幡市 | 21,120 | 19200 1920 | 長浜市C | 33,440 | 30400 3040 |
| 大津市A | 13,640 | 12400 1240 | は行 | ||
| 大津市B | 16,830 | 15300 1530 | 東近江市 | 22,110 | 20100 2010 |
| 大津市C | 19,030 | 17300 1730 | 彦根市 | 26,840 | 24400 2440 |
| か行 | 日野町 | 24,200 | 22000 2200 | ||
| 草津市 | 15,510 | 14100 1410 | ま行 | ||
| 甲賀市 | 20,790 | 18900 1890 | 米原市 | 27,830 | 25300 2530 |
| 甲良町 | 25,190 | 22900 2290 | 守山市 | 17,600 | 16000 1600 |
| 湖南市 | 18,480 | 16800 1680 | や行 | ||
| た行 | 野洲市 | 17,710 | 16100 1610 | ||
| 高島市 | 22,990 | 20900 2090 | ら行 | ||
| 多賀町 | 27,280 | 24800 2480 | 栗東市 | 16,720 | 15200 1520 |
| 豊郷町 | 25,080 | 22800 2280 | 竜王町 | 19,470 | 17700 1770 |
| *Aは市役所付近 | 僻地は除く |

