バイク便大阪府吹田市B鳥取県ver.23
吹田市Bからの鳥取県バイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 吹田市Bから当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 吹田市Bから即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | は行 | ||||
| 岩美町(岩美郡) | \41,140 | 37400 3740 | 日吉津村(西伯郡) | \51,150 | 46500 4650 |
| か行 | 日野町(日野郡) | \49,390 | 44900 4490 | ||
| 倉吉市 | \46,750 | 42500 4250 | 伯耆町(西伯郡) | \50,160 | 45600 4560 |
| 江府町(日野郡) | \48,400 | 44000 4400 | 北栄町(東伯郡) | \47,300 | 43000 4300 |
| 琴浦町(東伯郡) | \48,510 | 44100 4410 | ま行 | ||
| さ行 | 三朝町(東伯郡) | \46,200 | 42000 4200 | ||
| 境港市 | \54,230 | 49300 4930 | や行 | ||
| た行 | 八頭町(八頭郡) | \38,830 | 35300 3530 | ||
| 大山町(西伯郡) | \53,240 | 48400 4840 | 湯梨浜町(東伯郡) | \45,540 | 41400 4140 |
| 智頭町(八頭郡) | \34,760 | 31600 3160 | 米子市 | \52,030 | 47300 4730 |
| 鳥取市 | \39,930 | 36300 3630 | わ行 | ||
| な行 | 若桜町(八頭郡) | \36,190 | 32900 3290 | ||
| 南部町(西伯郡) | \51,370 | 46700 4670 | |||
| 日南町(日野郡) | \52,690 | 47900 4790 | 僻地を除く |

