バイク便大阪府吹田市B徳島県ver.23
吹田市Bから徳島県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 吹田市Bから当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 吹田市Bから即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 藍住町(板野郡) | 36,850 | 33500 3350 | つるぎ町(美馬郡) | 45,760 | 41600 4160 |
| 阿南市 | 41,250 | 37500 3750 | 徳島市 | 37,290 | 33900 3390 |
| 阿波市 | 40,700 | 37000 3700 | な行 | ||
| 石井町(名西郡) | 37,950 | 34500 3450 | 那賀町(那賀郡) | 43,890 | 39900 3990 |
| 板野町(板野郡) | 36,520 | 33200 3320 | 鳴門市 | 33,880 | 30800 3080 |
| か行 | は行 | ||||
| 海陽町(海部郡) | 50,380 | 45800 4580 | 東みよし町(三好郡) | 47,190 | 42900 4290 |
| 勝浦町(勝浦郡) | 41,030 | 37300 3730 | ま行 | ||
| 上板町(板野郡) | 37,510 | 34100 3410 | 松茂町(板野郡) | 34,870 | 31700 3170 |
| 上勝町(勝浦郡) | 44,110 | 40100 4010 | 美波町(海部郡) | 45,870 | 41700 4170 |
| 神山町(名西郡) | 41,470 | 37700 3770 | 美馬市 | 43,340 | 39400 3940 |
| 北島町(板野郡) | 35,530 | 32300 3230 | 三好市 | 49,170 | 44700 4470 |
| 小松島市 | 38,280 | 34800 3480 | 牟岐町(海部郡) | 48,510 | 44100 4410 |
| さ行 | や行 | ||||
| 佐那河内村(名東郡) | 40,260 | 36600 3660 | 吉野川市 | 39,490 | 35900 3590 |
| 僻地を除く |

