バイク便大阪府岬町香川県ver.23
岬町から香川県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 岬町から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 岬町から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 綾川町(綾歌郡) | 56,650 | 51500 5150 | 高松市 | 54,560 | 49600 4960 |
| 宇多津町(綾歌郡) | 58,080 | 52800 5280 | 多度津町(仲多度郡) | 59,510 | 54100 5410 |
| か行 | 土庄町(小豆郡) | 63,470 | 57700 5770 | ||
| 観音寺市 | 61,820 | 56200 5620 | な行 | ||
| 琴平町(仲多度郡) | 59,840 | 54400 5440 | 直島町(香川郡) | 63,360 | 57600 5760 |
| さ行 | は行 | ||||
| 坂出市 | 58,190 | 52900 5290 | 東かがわ市 | 48,620 | 44200 4420 |
| さぬき市 | 51,920 | 47200 4720 | ま行 | ||
| 小豆島町(小豆郡) | 62,590 | 56900 5690 | 丸亀市 | 58,410 | 53100 5310 |
| 善通寺市 | 58,960 | 53600 5360 | まんのう町(仲多度郡) | 58,410 | 53100 5310 |
| 三木町(木田郡) | 53,020 | 48200 4820 | |||
| 僻地を除く | 三豊市 | 60,170 | 54700 5470 |

