バイク便大阪府岬町高知県ver.23
岬町から高知県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 岬町から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 岬町から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 安芸市 | 73,810 | 67100 6710 | 田野町(安芸郡) | 76,010 | 69100 6910 |
| いの町(吾川郡) | 72,270 | 65700 6570 | 津野町(高岡郡) | 77,440 | 70400 7040 |
| 馬路村(安芸郡) | 68,420 | 62200 6220 | 東洋町(安芸郡) | 61,050 | 55500 5550 |
| 大川村(土佐郡) | 69,960 | 63600 6360 | 土佐市 | 72,930 | 66300 6630 |
| 大月町(幡多郡) | 92,730 | 84300 8430 | 土佐清水市 | 91,410 | 83100 8310 |
| 大豊町(長岡郡) | 65,230 | 59300 5930 | 土佐町(土佐郡) | 65,670 | 59700 5970 |
| 越知町(高岡郡) | 73,370 | 66700 6670 | な行 | ||
| か行 | 中土佐町(高岡郡) | 79,420 | 72200 7220 | ||
| 香美市 | 69,410 | 63100 6310 | 奈半利町(安芸郡) | 69,960 | 63600 6360 |
| 北川村(安芸郡) | 67,980 | 61800 6180 | 南国市 | 69,300 | 63000 6300 |
| 黒潮町(幡多郡) | 85,470 | 77700 7770 | 仁淀川町(吾川郡) | 73,150 | 66500 6650 |
| 芸西村(安芸郡) | 70,180 | 63800 6380 | 日高村(高岡郡) | 70,730 | 64300 6430 |
| 高知市 | 68,530 | 62300 6230 | ま行 | ||
| 香南市 | 70,180 | 63800 6380 | 三原村(幡多郡) | 90,750 | 82500 8250 |
| さ行 | 室戸市 | 66,330 | 60300 6030 | ||
| 佐川町(高岡郡) | 74,690 | 67900 6790 | 本山町(長岡郡) | 66,660 | 60600 6060 |
| 四万十市 | 87,010 | 79100 7910 | や行 | ||
| 四万十町(高岡郡) | 79,750 | 72500 7250 | 安田町(安芸郡) | 75,570 | 68700 6870 |
| 宿毛市 | 90,750 | 82500 8250 | 梼原町(高岡郡) | 82,390 | 74900 7490 |
| 須崎市 | 75,790 | 68900 6890 | 僻地を除く |

