バイク便大阪府岬町大阪市ver.23
岬町から大阪市のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 岬町から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 岬町から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | な行 | ||||
| 旭区 | 17,930 | 16300 1630 | 浪速区 | 15,620 | 14200 1420 |
| 阿倍野区 | 15,620 | 14200 1420 | 西区 | 16,940 | 15400 1540 |
| 生野区 | 16,170 | 14700 1470 | 西成区 | 14,850 | 13500 1350 |
| か行 | 西淀川区 | 17,930 | 16300 1630 | ||
| 北区 | 17,050 | 15500 1550 | は行 | ||
| 此花区 | 16,610 | 15100 1510 | 東住吉区 | 15,290 | 13900 1390 |
| さ行 | 東成区 | 17,380 | 15800 1580 | ||
| 城東区 | 18,370 | 16700 1670 | 東淀川区 | 18,370 | 16700 1670 |
| 住之江区 | 14,410 | 13100 1310 | 平野区 | 15,730 | 14300 1430 |
| 住之江区南港 | 14,850 | 13500 1350 | 福島区 | 17,050 | 15500 1550 |
| 住吉区 | 14,740 | 13400 1340 | ま行 | ||
| た行 | 港区 | 16,170 | 14700 1470 | ||
| 大正区 | 15,730 | 14300 1430 | 都島区 | 17,930 | 16300 1630 |
| 中央区 | 17,380 | 15800 1580 | や行 | ||
| 鶴見区 | 19,140 | 17400 1740 | 淀川区 | 17,820 | 16200 1620 |
| 天王寺区 | 16,060 | 14600 1460 |

