バイク便大阪府和泉市愛媛県ver.23
和泉市から愛媛県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 和泉市から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 和泉市から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 愛南町(南宇和郡) | 89,980 | 81800 8180 | 東温市 | 68,090 | 61900 6190 |
| 伊方町(西宇和郡) | 79,420 | 72200 7220 | 砥部町(伊予郡) | 70,730 | 64300 6430 |
| 今治市 | 67,980 | 61800 6180 | な行 | ||
| 伊予市 | 71,500 | 65000 6500 | 新居浜市 | 61,490 | 55900 5590 |
| 内子町(喜多郡) | 75,240 | 68400 6840 | ま行 | ||
| 宇和島市 | 82,830 | 75300 7530 | 松前町(伊予郡) | 70,840 | 64400 6440 |
| 大洲市 | 77,330 | 70300 7030 | 松野町(北宇和郡) | 83,930 | 76300 7630 |
| か行 | 松山市 | 70,510 | 64100 6410 | ||
| 上島町(越智郡) | 67,980 | 61800 6180 | や行 | ||
| 鬼北町(北宇和郡) | 83,160 | 75600 7560 | 八幡浜市 | 79,420 | 72200 7220 |
| 久万高原町(上浮穴郡) | 76,010 | 69100 6910 | |||
| さ行 | |||||
| 西条市 | 62,700 | 57000 5700 | |||
| 四国中央市 | 56,980 | 51800 5180 | |||
| 西予市 | 80,190 | 72900 7290 | 僻地を除く |

