バイク便大阪府和泉市岡山県ver.23
和泉市から岡山県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 和泉市から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 和泉市から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 赤磐市 | \42,790 | 38900 3890 | 高梁市 | \52,250 | 47500 4750 |
| 浅口市 | \51,370 | 46700 4670 | 玉野市 | \50,490 | 45900 4590 |
| 井原市 | \54,120 | 49200 4920 | 津山市 | \42,790 | 38900 3890 |
| 岡山市北区 | \46,420 | 42200 4220 | な行 | ||
| 岡山市中区 | \46,420 | 42200 4220 | 奈義町(勝田郡) | \42,020 | 38200 3820 |
| 岡山市東区 | \44,660 | 40600 4060 | 新見市 | \54,560 | 49600 4960 |
| 岡山市南区 | \47,740 | 43400 4340 | 西粟倉村(英田郡) | \39,820 | 36200 3620 |
| か行 | は行 | ||||
| 鏡野町(苫田郡) | \44,220 | 40200 4020 | 早島町(都窪郡) | \48,290 | 43900 4390 |
| 笠岡市 | \53,130 | 48300 4830 | 備前市 | \39,380 | 35800 3580 |
| 吉備中央町(加賀郡) | \51,480 | 46800 4680 | ま行 | ||
| 久米南町(久米郡) | \44,660 | 40600 4060 | 真庭市 | \48,290 | 43900 4390 |
| 倉敷市 | \48,840 | 44400 4440 | 美咲町(久米郡) | \44,550 | 40500 4050 |
| さ行 | 美作市 | \40,040 | 36400 3640 | ||
| 里庄町(浅口郡) | \52,250 | 47500 4750 | や行 | ||
| 勝央町(勝田郡) | \41,030 | 37300 3730 | 矢掛町(小田郡) | \52,030 | 47300 4730 |
| 新庄村(真庭郡) | \52,250 | 47500 4750 | わ行 | ||
| 瀬戸内市 | \42,020 | 38200 3820 | 和気町(和気郡) | \40,260 | 36600 3660 |
| 総社市 | \47,630 | 43300 4330 | 僻地を除く |

