バイク便大阪府和泉市京都府ver.23
和泉市から京都府のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 和泉市から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 和泉市から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都市右京区 | 20,460 | 18600 1860 | 京田辺市 | 15,950 | 14500 1450 |
| 京都市上京区 | 20,790 | 18900 1890 | 京丹後市 | 40,920 | 37200 3720 |
| 京都市北区 | 20,900 | 19000 1900 | 京丹波町 | 24,860 | 22600 2260 |
| 京都市左京区 | 20,900 | 19000 1900 | 久御山町 | 15,510 | 14100 1410 |
| 京都市下京区 | 19,580 | 17800 1780 | さ行 | ||
| 京都市中京区 | 20,350 | 18500 1850 | 城陽市 | 17,270 | 15700 1570 |
| 京都市西京区 | 19,580 | 17800 1780 | 精華町 | 16,940 | 15400 1540 |
| 京都市東山区 | 20,350 | 18500 1850 | な行 | ||
| 京都市伏見区 | 19,910 | 18100 1810 | 長岡京市 | 18,590 | 16900 1690 |
| 京都市南区 | 19,140 | 17400 1740 | 南丹市 | 19,140 | 17400 1740 |
| 京都市山科区 | 23,870 | 21700 2170 | は行 | ||
| あ行 | 福知山市 | 31,460 | 28600 2860 | ||
| 綾部市 | 33,330 | 30300 3030 | ま行 | ||
| 井手町 | 16,940 | 15400 1540 | 舞鶴市 | 37,950 | 34500 3450 |
| 伊根町 | 43,120 | 39200 3920 | 南山城村 | 20,460 | 18600 1860 |
| 宇治市 | 16,940 | 15400 1540 | 宮津市 | 38,610 | 35100 3510 |
| 宇治田原町 | 17,710 | 16100 1610 | 向日市 | 19,140 | 17400 1740 |
| 大山崎町 | 18,150 | 16500 1650 | やわ行 | ||
| か行 | 八幡市 | 15,510 | 14100 1410 | ||
| 笠置町 | 19,470 | 17700 1770 | 与謝野町 | 39,820 | 36200 3620 |
| 亀岡市 | 20,020 | 18200 1820 | 和束町 | 19,140 | 17400 1740 |
| 木津川市 | 16,830 | 15300 1530 | |||
| 僻地は除く |

