バイク便大阪府和泉市山口県ver.23
和泉市から山口県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 和泉市から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 和泉市から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | な行 | ||||
| 阿武町(阿武郡) | \94,380 | 85800 8580 | 長門市 | \99,110 | 90100 9010 |
| 岩国市 | \77,110 | 70100 7010 | は行 | ||
| 宇部市 | \95,040 | 86400 8640 | 萩市 | \98,230 | 89300 8930 |
| か行 | 光市 | \83,160 | 75600 7560 | ||
| 上関町(熊毛郡) | \84,920 | 77200 7720 | 平生町(熊毛郡) | \82,390 | 74900 7490 |
| 下松市 | \83,380 | 75800 7580 | 防府市 | \88,220 | 80200 8020 |
| さ行 | ま行 | ||||
| 山陽小野田市 | \95,810 | 87100 8710 | 美祢市 | \95,040 | 86400 8640 |
| 下関市 | \101,530 | 92300 9230 | や行 | ||
| 周南市 | \83,710 | 76100 7610 | 柳井市 | \81,730 | 74300 7430 |
| 周防大島町(大島郡) | \83,380 | 75800 7580 | 山口市 | \91,080 | 82800 8280 |
| た行 | や行 | ||||
| 田布施町(熊毛郡) | \82,610 | 75100 7510 | 和木町(玖珂郡) | \76,450 | 69500 6950 |
| 僻地を除く |

