バイク便大阪府和泉市滋賀県ver.23
和泉市から滋賀県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 和泉市から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 和泉市から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | な行 | ||||
| 愛荘町 | 32,670 | 29700 2970 | 長浜市A | 38,390 | 34900 3490 |
| 近江八幡市 | 29,810 | 27100 2710 | 長浜市B | 40,810 | 37100 3710 |
| 大津市A | 22,660 | 20600 2060 | 長浜市C | 41,360 | 37600 3760 |
| 大津市B | 26,070 | 23700 2370 | は行 | ||
| 大津市C | 28,160 | 25600 2560 | 東近江市 | 30,800 | 28000 2800 |
| か行 | 彦根市 | 35,310 | 32100 3210 | ||
| 草津市 | 24,750 | 22500 2250 | 日野町 | 32,780 | 29800 2980 |
| 甲賀市 | 29,700 | 27000 2700 | ま行 | ||
| 甲良町 | 33,660 | 30600 3060 | 米原市 | 36,300 | 33000 3300 |
| 湖南市 | 27,390 | 24900 2490 | 守山市 | 26,620 | 24200 2420 |
| た行 | や行 | ||||
| 高島市 | 31,680 | 28800 2880 | 野洲市 | 26,840 | 24400 2440 |
| 多賀町 | 35,640 | 32400 3240 | ら行 | ||
| 豊郷町 | 34,210 | 31100 3110 | 栗東市 | 25,740 | 23400 2340 |
| 竜王町 | 28,490 | 25900 2590 | |||
| *Aは市役所付近 | 僻地は除く |

