バイク便大阪府和泉市鳥取県ver.23
和泉市から鳥取県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 和泉市から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 和泉市から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | は行 | ||||
| 岩美町(岩美郡) | \48,290 | 43900 4390 | 日吉津村(西伯郡) | \57,640 | 52400 5240 |
| か行 | 日野町(日野郡) | \55,880 | 50800 5080 | ||
| 倉吉市 | \53,680 | 48800 4880 | 伯耆町(西伯郡) | \56,650 | 51500 5150 |
| 江府町(日野郡) | \54,890 | 49900 4990 | 北栄町(東伯郡) | \54,120 | 49200 4920 |
| 琴浦町(東伯郡) | \55,220 | 50200 5020 | ま行 | ||
| さ行 | 三朝町(東伯郡) | \52,800 | 48000 4800 | ||
| 境港市 | \60,610 | 55100 5510 | や行 | ||
| た行 | 八頭町(八頭郡) | \45,980 | 41800 4180 | ||
| 大山町(西伯郡) | \58,300 | 53000 5300 | 湯梨浜町(東伯郡) | \52,360 | 47600 4760 |
| 智頭町(八頭郡) | \42,020 | 38200 3820 | 米子市 | \58,300 | 53000 5300 |
| 鳥取市 | \46,860 | 42600 4260 | わ行 | ||
| な行 | 若桜町(八頭郡) | \43,560 | 39600 3960 | ||
| 南部町(西伯郡) | \57,860 | 52600 5260 | |||
| 日南町(日野郡) | \59,070 | 53700 5370 | 僻地を除く |

