バイク便大阪府和泉市徳島県ver.23
和泉市から徳島県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 和泉市から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 和泉市から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 藍住町(板野郡) | 40,150 | 36500 3650 | つるぎ町(美馬郡) | 48,730 | 44300 4430 |
| 阿南市 | 44,330 | 40300 4030 | 徳島市 | 40,480 | 36800 3680 |
| 阿波市 | 44,220 | 40200 4020 | な行 | ||
| 石井町(名西郡) | 41,360 | 37600 3760 | 那賀町(那賀郡) | 47,190 | 42900 4290 |
| 板野町(板野郡) | 39,710 | 36100 3610 | 鳴門市 | 37,400 | 34000 3400 |
| か行 | は行 | ||||
| 海陽町(海部郡) | 53,460 | 48600 4860 | 東みよし町(三好郡) | 50,490 | 45900 4590 |
| 勝浦町(勝浦郡) | 44,330 | 40300 4030 | ま行 | ||
| 上板町(板野郡) | 40,590 | 36900 3690 | 松茂町(板野郡) | 38,500 | 35000 3500 |
| 上勝町(勝浦郡) | 47,300 | 43000 4300 | 美波町(海部郡) | 48,950 | 44500 4450 |
| 神山町(名西郡) | 44,880 | 40800 4080 | 美馬市 | 46,750 | 42500 4250 |
| 北島町(板野郡) | 38,940 | 35400 3540 | 三好市 | 52,470 | 47700 4770 |
| 小松島市 | 41,580 | 37800 3780 | 牟岐町(海部郡) | 51,590 | 46900 4690 |
| さ行 | や行 | ||||
| 佐那河内村(名東郡) | 43,560 | 39600 3960 | 吉野川市 | 42,680 | 38800 3880 |
| 僻地を除く |

